Nguyên tắc | Cơ cấu khẩu phần trung bình | Ký hiệu | |
Nhóm tuổi | Cơ cấu khẩu phần | ||
- Năng lượng: Nhu cầu khuyến nghị theo lứa tuổi. - Protid: sử dụng protid có giá trị sinh học cao + 0-2 tuổi: 1,5- 2,1g/kg cân nặng hiện tại/ngày. + >2 tuổi: 1-1,8 g/kg cân nặng hiện tại/ngày. - Lipid: 20-30% tổng năng lượng, tùy theo lứa tuổi. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3 trong tổng số lipid. - Đảm bảo cân bằng nước, điện giải: + ăn nhạt khi có phù hoặc tăng huyết áp: Natri 25- 50 mg /kg cân nặng hiện tại/ngày. + Nước: Hạn chế khi có phù, thiểu niệu hoặc vô niệu. V nước = V nước tiểu + V dịch mất bất thường (sốt, nôn, ỉa chảy, ... ) + 35 đến 45 ml/kg (tùy theo mùa). + Kali: 40 mg/kg cân nặng hiện tại/ngày khi kali máu >5 mmol/l. Hạn chế các thực phẩm có nhiều kali. - Phosphat: Hạn chế các thực phẩm giàu phosphat khi phosphat máu >2 mg/dl: + Trẻ nhỏ: <400 mg/ngày + Trẻ < 20 kg: 400- 600 mg/ngày + Trẻ >20 kg: < 800 mg/ngày - Bổ sung thêm các vitamin, chất khoáng. - Số bữa ăn: 4- 6 bữa/ngày (tuỳ theo lứa tuổi). - Cần nuôi trẻ qua đường ống thông nếu trẻ ăn không đủ nhu cầu các chất dinh dưỡng. - Nếu không dung nạp các chất dinh dưỡng tốt cần nuôi ăn qua đường tĩnh mạch. | 1-3 tuổi | E (Kcal):1300 P (g): 25-30 L(g): 30- 40 G(g): 205- 233 Natri(mg):325- 650 | 3TN4-X |
4-6 tuổi | E (Kcal):1600 P (g): 30- 35 L(g): 35- 50 G(g):253- 291 Natri (mg): 625-1250 | 4TN4-X | |
7-9 tuổi | E (Kcal): 1800 P (g): 40- 45 L(g): 40- 60 G(g): 270- 320 Natri (mg):625-1250 | 5TN4-X | |
10-15 tuổi | E (Kcal): 2000-2200 P (g): 50- 65 L(g): 50- 80 G(g):255- 388 Natri(mg):1000-2000 | 6TN4-X |
Hotline - 0938 237 460
336A Phan Văn Trị, Phường 11
Bình Thạnh, TPHCM
Bình Thạnh, TPHCM