Nguyên tắc | Cơ cấu khẩu phần trung bình | Ký hiệu | |
Nhóm tuổi | Cơ cấu khẩu phần |
| |
- Năng lượng: Đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo lứa tuổi. - Protid: sử dụng protid có giá trị sinh học cao + 0-2 tuổi: 1,5-2,5g/kg cân nặng hiện tại/ngày + >2 tuổi: 1-1,8g/kg cân nặng hiện tại/ngày - Lipid: 20-30% tổng năng lượng, tùy theo lứa tuổi. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3 trong tổng số lipid. - Đảm bảo cân bằng nước, điện giải: + ăn nhạt khi có phù hoặc tăng huyết áp. Natri 25-50 mg /kg cân nặng hiện tại/ngày. + Nước: Hạn chế khi có phù, thiểu niệu hoặc vô niệu. V nước = V nước tiểu + V dịch mất bất thường (sốt, nôn, ỉa chảy, ... ) + 35 đến 45 ml/kg (tùy theo mùa). + Kali: 40 mg/kg cân nặng hiện tại/ngày khi kali máu >5 mmol/l. Hạn chế các thực phẩm có nhiều kali. - Phosphat: Hạn chế các thực phẩm giàu phosphat khi phosphat máu >2 mg/dl: + Trẻ nhỏ: < 400 mg/ngày + Trẻ <20 kg: 400- 600 mg/ngày + Trẻ >20 kg: < 800 mg/ngày - Bổ sung thêm các vitamin, chất khoáng. - Số bữa ăn: 4- 6 bữa/ngày (tuỳ theo lứa tuổi). - Cần nuôi trẻ qua đường ống thông nếu trẻ ăn không đủ nhu cầu các chất dinh dưỡng. Nếu không dung nạp các chất dinh dưỡng tốt cần nuôi ăn qua đường tĩnh mạch. | 1-3 tuổi | E (Kcal):1300 P (g): 25- 30 L(g): 30- 40 G(g): 200- 230 Natri(mg): 325- 650 | 3TN8-X |
4-6 tuổi | E (Kcal):1600 P (g): 35- 40 L(g): 35- 50 G(g):240- 290 Natri (mg):625- 1250 | 4TN8-X | |
7-9 tuổi | E (Kcal): 1800 P (g): 40- 45 L(g): 40- 60 G(g):275- 320 Natri (mg):625-1250 | 5TN8-X | |
10-15 tuổi | E (Kcal): 2200-2400 P (g): 60- 65 L(g): 50- 80 G(g):350- 430 Natri(mg):1000-2000 | 6TN8-X |
Hotline - 0938 237 460
336A Phan Văn Trị, Phường 11
Bình Thạnh, TPHCM
Bình Thạnh, TPHCM