Nguyên tắc | Cơ cấu khẩu phần trung bình | Ký hiệu | |
Nhóm tuổi | Cơ cấu khẩu phần | ||
- Năng lượng: Đảm bảo đủ nhu cầu năng lượng như trẻ bình thường. - Protid: 1,5-3 g/kg cân nặng lý tưởng/ngày. Tỷ lệ protid động vật/tổng số >50%. Sử dụng nguồn protid giá trị sinh học cao - Lipid: 15-20 % tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3 trong tổng số lipid. - Cholesterol <200 mg/ngày - Đảm bảo cân bằng nước và điện giải: + ăn nhạt khi có phù hoặc tăng huyết áp. Natri 25-50 mg /kg cân nặng lý tưởng/ngày. + Nước: Hạn chế khi có phù, thiểu niệu hoặc vô niệu. V nước = V nước tiểu + V dịch mất bất thường (sốt, nôn, ỉa chảy, ... ) + 35 đến 45 ml/kg (tùy theo mùa). - Đủ vitamin và chất khoáng theo nhu cầu. | 1-3 tuổi | E (Kcal):1300 P (g):30 - 35 L(g): 20-30 G(g):220- 250 Cholesterol (mg): <150 Natri(mg):325- 650 | 3TN10-X |
4-6 tuổi | E (Kcal):1600 P (g): 40 - 45 L(g): 27- 35 G(g):270- 300 Cholesterol (mg): <150 Natri (mg):473- 875 | 4TN10-X | |
7-9 tuổi | E (Kcal):1800 P (g):45- 50 L(g):30- 35 G(g):310- 340 Cholesterol (mg): <150 Natri(mg):625-1250 | 5TN10-X | |
10-15 tuổi | E (Kcal):2200-2400 P (g): 60-70 L(g):35- 40 G(g):390- 460 Cholesterol (mg): <200 Natri(mg):1000-2000 | 6TN10-X |
Hotline - 0938 237 460
336A Phan Văn Trị, Phường 11
Bình Thạnh, TPHCM
Bình Thạnh, TPHCM