Nguyên tắc | Cơ cấu khẩu phần trung bình | Ký hiệu | |
Nhóm tuổi | Cơ cấu khẩu phần | ||
- Năng lượng: nhu cầu theo lứa tuổi - Protid: Lượng protid ăn vào hàng ngày cần hạn chế ở mức tối thiểu theo nhu cầu của trẻ. Tỷ lệ protid động vật/tổng số ³ 60% + 1-3 tuổi: 1-1,8 g/ kg cân nặng lý tưởng/ngày + 4-9 tuổi: 1-1,5 g/kg cân nặng lý tưởng/ngày + 10-15: 0,8-1 g/kg cân nặng lý tưởng/ngày - Lipid: 20-30% tùy theo tuổi. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3 trong tổng số lipid. - Đảm bảo cân bằng nước, điện giải: + ăn nhạt khi có phù hoặc tăng huyết áp. Natri 20-25 mg/kg cân nặng lý tưởng/ngày. + Nước: Hạn chế khi có phù, thiểu niệu hoặc vô niệu. V nước = V nước tiểu + V dịch mất bất thường (sốt, nôn, ỉa chảy, ... ) + 35 đến 45 ml/kg (tùy theo mùa). + Kali: 40 mg/kg cân nặng lý tưởng/ngày khi kali máu >5 mmol/l. Hạn chế các thực phẩm có nhiều kali. - Phosphat: Hạn chế các thực phẩm giàu phosphat khi phosphat máu >2 mg/dl: + Trẻ nhỏ: <400 mg/ngày + Trẻ <20 kg: 400-600 mg/ngày + Trẻ >20 kg: <800 mg/ngày - Bổ sung thêm các vitamin, chất khoáng. - Số bữa ăn: 4- 6 bữa/ngày (tuỳ theo lứa tuổi). | 1-3 tuổi | E (Kcal):1300 P (g):15- 20 L(g): 30- 43 G(g):200- 250 Natri(mg):325- 650 | 3TN7-X |
4-6 tuổi | E (Kcal):1600 P (g): 25 - 30 L(g): 35- 53 G(g): 250- 300 Natri (mg):473- 875 | 4TN7-X | |
7-9 tuổi | E (Kcal):1800 P (g): 30- 35 L(g):40- 60 G(g):270- 330 Natri(mg):625- 1250 | 5TN7-X | |
10-15 tuổi | E (Kcal):2200- 2400 P (g): 35- 40 L(g): 50 - 60 G(g):370- 400 Natri(mg):1000-2000 | 6TN7-X |
Hotline - 0938 237 460
336A Phan Văn Trị, Phường 11
Bình Thạnh, TPHCM
Bình Thạnh, TPHCM